Produtos na categoria Acessórios (TLV):
Filtrar por categoria:
|
CK3M – Válvula de retenção |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 15 - 25 |
---|---|
Material do Corpo | Latão |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 0.02 - 10 |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 220 |
Aplicação | Vapor, água e outros líquidos |
|
CK3MG – Válvula de retenção |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 25 - 80 |
---|---|
Material do Corpo | Aço inox |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 0.01 - 21 |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 220 |
Aplicação | Vapor, água e outros líquidos |
|
CK3R – Válvula de retenção |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 15 - 25 |
---|---|
Material do Corpo | Latão |
Pressão de Operação (KGF/CM²) | 0.02 - 10 |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 90 |
Aplicação | Ar, vapor e outros fluídos |
|
CK3T – Válvula de retenção |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 15 - 25 |
---|---|
Material do Corpo | Latão |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 0.02 - 10 |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 220 |
Aplicação | Vapor, água e outros líquidos |
|
CKF3M – Válvula de retenção |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 15 - 40 |
---|---|
Material do Corpo | Aço inox |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 0.02 - 30 |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 350 |
Aplicação | Vapor, água e outros líquidos |
|
CKF3MG – Válvula de retenção |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 50 - 100 |
---|---|
Material do Corpo | Aço inox |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 0.01 - 30 |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 350 |
Aplicação | Vapor, água e outros líquidos |
|
CKF3R – Válvula de retenção |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 15 - 40 |
---|---|
Material do Corpo | Aço inox |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 0.02 - 16 |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 150 |
Aplicação | Ar, vapor e outros fluídos |
|
CKF3RG – Válvula de retenção |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 50 |
---|---|
Material do Corpo | Aço inox |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 0.01 - 16 |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 150 |
Aplicação | Ar, vapor e outros fluídos |
|
DC3A – Separador para ar |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 15 - 100 |
---|---|
Material do Corpo | Ferro fundido maleável / Ferro fundido |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 0 - 25 |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 300 |
Capacidade Máxima de Operação (KG/H) | 275 |
Aplicação | Ar |
|
DC3S -Separador para vapor |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 15 - 100 |
---|---|
Material do Corpo | Ferro fundido maleável / Ferro fundido |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 0 - 25 |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 300 |
Capacidade Máxima de Operação (KG/H) | 230 |
Aplicação | Vapor |