Produtos na categoria Outros Produtos:
Filtrar por categoria:
|
2415 – Válvula de retenção |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 |
---|---|
Material do Corpo | Aço inox 316 |
Pressão máxima de trabalho (kgf/cm²) | 40 / 25 |
Temperatura de trabalho (°C) | -20 à 240 |
|
BGV41-150 |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 15 - 350 |
---|---|
Teste do corpo (KGF/CM²) | 30 |
Teste de vedação (KGF/CM²) | 22 |
Temperatura Máxima (ºC) | 350 |
Aplicação | Água, vapor e óleo |
|
BGV41-16 |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 15 - 350 |
---|---|
Teste do corpo (KGF/CM²) | 24 |
Teste de vedação (KGF/CM²) | 17.6 |
Temperatura Máxima (ºC) | 350 |
Aplicação | Água, vapor e óleo |
|
BGV41-300 |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 15 - 350 |
---|---|
Teste do corpo (KGF/CM²) | 75 |
Teste de vedação (KGF/CM²) | 55 |
Temperatura Máxima (ºC) | 350 |
Aplicação | Água, vapor e óleo |
|
CPM45 – Controlador de temperatura |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Entrada | PT100/TERMOP. |
---|---|
Sinal de Saída | 4-20μA |
Ação de Controle | Direta ou reversa |
Dimenção (mm) | 45x45 |
Alarme | 11 ou 2 relé, contato NA, 3A@250Vca |
Alimentação | 85 à 265 VCA |
Grau de proteção | IP54 |
|
CPM49 – Controlador de temperatura |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Entrada | PT100/TERMOP. |
---|---|
Sinal de saída | 4-20μA |
Ação de Controle | Direta ou reversa |
Dimenção (mm) | 48x96 |
Alarme | 11 ou 2 relé, contato NA, 3A@250Vca |
Alimentação | 85 à 265 VCA |
Grau de proteção | IP40 |
|
CPM99 – Controlador de temperatura |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Entrada | PT100/TERMOP. |
---|---|
Sinal de Saída | 4-20μA |
Ação de Controle | Direta ou reversa |
Dimenção (mm) | 96x96 |
Alarme | 11 ou 2 relé, contato NA, 3A@250Vca |
Alimentação | 85 à 265 VCA |
Grau de proteção | IP40 |
|
FY-216 |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 50 - 200 |
---|---|
Material do Corpo | Aço carbono |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 10,5 a 21 |
Temperatura máxima de trabalho (°C) | 260 a 454,4 |
Aplicação | Vapor, óleo, água e outros líquidos. |
|
FY-304 |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 8 - 50 |
---|---|
Material do Corpo | Aço inox 304 |
Pressão máxima de trabalho (kgf/cm²) | 40 |
Temperatura de trabalho (ºC) | -30 à 240 |
Aplicação | Filtração de partículas na água |
|
FY-316 |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 8 - 50 |
---|---|
Material do Corpo | Aço inox 316 |
Temperatura de trabalho (ºC) | -30 à 240 |
Pressão máxima de trabalho (kgf/cm²) | 40 |
Aplicação | Filtração de partículas na água. |