Produtos na categoria Purgadores - Ar e Gás:
|
JA3 – Mecânico de bóia |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 15-25 |
---|---|
Material do Corpo | Ferro Fundido Maleável |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 0-16 |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 100 |
Capacidade Máxima de Operação (KG/H) | 275 |
Aplicação | Drenagem de Linha de Ar, Tanque receptor |
|
JA3D – Mecânico de bóia |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 15 |
---|---|
Material do Corpo | Zinco Liga |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 0-16 |
Capacidade Máxima de Operação (KG/H) | 230 |
Aplicação | Drenagem de Linha de Ar, Tanque receptor |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 100 |
|
JA5 – Mecânico de bóia |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 20-25 |
---|---|
Material do Corpo | Ferro Fundido Maleável |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 0-16 |
Capacidade Máxima de Operação (KG/H) | 455 |
Aplicação | Drenagem de Linha de Ar, Tanque receptor |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 100 |
|
JA7 – Mecânico de bóia |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 15-50 |
---|---|
Material do Corpo | Ferro Fundido |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 0-16 |
Capacidade Máxima de Operação (KG/H) | 1620 |
Aplicação | Drenagem de Linha de Ar, Tanque receptor |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 100 |
|
JAF3 – Mecânico de bóia |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Material do Corpo | Ferro Fundido |
---|---|
Diâmetro (mm) | Ferro Fundido |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 0-16 |
Capacidade Máxima de Operação (KG/H) | 275 |
Aplicação | Drenagem de Linha de Ar, Tanque receptor |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 100 |
|
JAF5 – Mecânico de bóia |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 20-25 |
---|---|
Material do Corpo | Ferro Fundido Maleável |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 0-16 |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 100 |
Aplicação | Drenagem de Linha de Ar, Tanque receptor |
Capacidade Máxima de Operação (KG/H) | 455 |
|
JAH5RG – Mecânico de bóia |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 15-40 |
---|---|
Material do Corpo | Aço Carbono |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 0.1-46 |
Capacidade Máxima de Operação (KG/H) | 560 |
Aplicação | Drenagem de Linha de Ar e Gás, Tanque |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 425 |
|
JAH7RG – Mecânico de bóia |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 20-50 |
---|---|
Material do Corpo | Aço Carbono |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 0.1-46 |
Capacidade Máxima de Operação (KG/H) | 2000 |
Aplicação | Drenagem de Linha de Ar e Gás, Tanque |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 425 |
|
SS1VG – Mecânico de bóia |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 15-25 |
---|---|
Material do Corpo | Aço Inox |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 0.1-21 |
Capacidade Máxima de Operação (KG/H) | 385 |
Aplicação | Drenagem de Linha de Ar e Gás |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 220 |
|
TATSU2 – Mecânico de bóia |
![]() |
Manual | Animação | Especificação |
---|
Diâmetro (mm) | 25 |
---|---|
Material do Corpo | Ferro Fundido |
Pressão máxima de operação (KGF/CM²) | 2-10 |
Capacidade Máxima de Operação (KG/H) | 7400 |
Aplicação | Drenagem de condensado e Óleo do sistema de ar comprimido |
Temperatura Máxima de Operação (°C) | 80 |